新潟大学学生向けの3.5万~3.9万円物件 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
AP サンフレンド
257
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
258
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP PANDA(パンダ)
643
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1999/03 |
AP PANDA(パンダ)
644
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1999/03 |
AP サンフレンド
248
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
249
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
251
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
252
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP サンフレンド
253
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1996/03 |
AP PANDA(パンダ)
639
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1999/03 |
AP PANDA(パンダ)
641
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1999/03 |
AP ハイツノウスウェット
153
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 新潟市西区大学南1丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | |
築年月 | 1997/03 |
物件数:32件
1 2 (2/2)